現場実績(シートパイル②)
| 現場名称 | 春日※平成29年度その1工事(宮田用水路・排水路・道路築造工事) | 日時 | 2018/1/18 |
| 現場概要 | |||
| 【使用機械】 | 【使用杭】 | ||
| 油圧バイブロ PVE12VM-YTJ PVE12VM用パワーパック PVE300-YTJ【ベースマシン】 25t吊 ラフタークレーン | ・引抜 鋼矢板 6.5m 8枚 ・打込 鋼矢板Ⅲ型[YASP-Ⅲ] 7m 8枚 【用途】 引抜:撤去杭の引き抜き 打込:パイラーの発進杭の打ち込み | ||
| 備 考 | |||
| ■引抜時間 1枚あたり2分前後 | ■打込時間 1枚目 : 5分 2枚目 : 4分 3枚目 : 3分 4枚目 : 3分 5枚目 : 5分 6枚目 : 4分 | ||
| 現場写真① | 現場写真② | ||
![]() | ![]() | ||
| 現場写真③ | 現場写真④ | ||
![]() | ![]() | ||
| 現場写真⑤ | 現場写真⑥ | ||
![]() | ![]() | ||
| 現場写真⑦ | 現場写真⑧ | ||
![]() | ![]() |








