現場実績(シートパイル③)
| 現場名称 | 介良川地震高潮対策工事 | 日時 | 2018/1/25 |
| 現場概要 | |||
| 【使用機械】 | 【使用杭】 | ||
| 油圧バイブロ PVE20VM-YTJ PVE20VM用パワーパック PVE500-YTJ 【ベースマシン】 55t吊ラフタークレーン | 鋼矢板 Ⅳ型ワイド L=23m | ||
| 備 考 | |||
| ■根入深さ 22m ■打ち込み本数 総枚数 65枚 ※9枚/日 | ■打ち込み時間 1枚目: 7分 2枚目 : 10分 | ||
| 現場写真① | 現場写真② | ||
![]() | ![]() | ||
| 現場写真③ | 現場写真④ | ||
![]() | ![]() | ||
| 現場写真⑤ | 現場写真⑥ | ||
![]() | ![]() | ||
| 現場写真⑦ | 現場写真⑧ | ||
![]() | ![]() |








